Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | CNC oder nicht: | Normal |
---|---|---|---|
Bohrende Geschwindigkeit: | 80-1250/95-1500rpm | Spannung: | 220/380v |
Maß (L*W*H): | 770*880*1160mm | Gewicht: | 320kg/370kg, 325kg/375kg |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Energie: | 0.75KW (1HP)/1.5KW (2HP) |
Hafen: | SHANGHAI |
MODELL | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
Max Face-Mühlkapazität | 32mm | 40mm | 45mm |
Max End-Mühlkapazität | 63mm | 80mm | |
Endenprägekapazität | 20mm | 32mm | |
Max.distance zu verlegen von der Spindelnase | 450mm | ||
Min.distance von Spindelachse zu Spalte | 260mm | ||
Spindelreise | 130mm | ||
Spindelkonus | M.T.3 oder R8 | M.T.4 oder R8 | |
Schritt der Spindelgeschwindigkeit | 6 | ||
Strecke der Spindelgeschwindigkeit 50Hz | 80-1250 r.p.m | ||
60Hz | 95-1500 r.p.m | ||
Schwenker angleof Spindelkasten (senkrecht) | 90° | ||
Tabellengröße | 800×240mm | ||
Vorwärts- und rückwärtige Reise der Tabelle | 175mm | ||
Linke und rechte Reise der Tabelle | 500mm | ||
Leistungsstärke | 0.75KW (1HP) | 1.1KW (1.5HP) | 1.5KW (2HP) |
Spannung/Frequenz | Als Anforderung des Kunden | ||
Nettogewicht/Bruttomasse | 320kg/370kg, 325kg/375kg | ||
Verpackende Größe | 770×880×1160mm | ||
Ladende Menge | 36pcs/20container |
Telefon: 86-566-2315052