Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Art: | KLASSIKER |
---|---|---|---|
Max. Drilling Durchmesser (Millimeter): | 45 Millimeter | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 80 - 2080 r.p.m |
CNC oder nicht: | Normal | Spannung: | Customed |
Maß (L*W*H): | 770*880*1160mm | Energie (Kilowatt): | 1,5 |
Gewicht (Kilogramm): | 283 KILOGRAMM | Garantie: | 1 Jahr |
Schlüsselverkaufsstellen: | Mikro-precesion Zufuhr | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch, Bauarbeit | Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Gang, Motor, Getriebe, PLC, Druckbehälter, Maschine, ANDERE |
Fahren von Kapazität: | Diameter=45mm | Planfräsenkapazität: | Diameter=80mm |
Abstand zu verlegen von der Spindelnase: | 440mm (optional: 670mm) | Spindelreise: | 130mm |
Vorwärts- und rückwärtige Reise der Tabelle: | 140mm | Linke und rechte Reise der Tabelle: | 175mm |
Tabellengröße: | 800*240mm | Spindelkonus: | MT4orR8 |
Schlüsselwort: | Gang-manuelle Bank-Hauptbohrung und Fräsmaschine | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu | Lokaler Service-Standort: | Kein |
Hafen: | SHANGHAI |
EINZELTEIL
|
ZAY7045
|
Bohrleistung
|
45mm
|
Planfräsenkapazität
|
80mm
|
Endenprägekapazität
|
32mm
|
Abstand zu verlegen von der Spindelnase
|
450mm
|
Min.distance von Spindelachse zu Spalte
|
203.5mm
|
Spindelreise
|
130mm
|
Spindelkonus
|
M.T.4 oder R8
|
Schritt der Spindelgeschwindigkeit
|
12
|
Strecke der Spindelgeschwindigkeit 50Hz
|
80-2080 r.p.m
|
60Hz
|
100-2500 r.p.m
|
Schwenker angleof Spindelkasten (horizontal)
|
360°
|
Tabellengröße
|
800×240mm
|
Vorwärts- und rückwärtige Reise der Tabelle
|
175mm
|
Linke und rechte Reise der Tabelle
|
500mm
|
Leistungsstärke
|
1.5KW
|
Nettogewicht/Bruttomasse
|
285kg/335kg
|
Verpackende Größe
|
1020×820×1160mm
|
Ladende Menge
|
28pcs/20'container
|
* Untersuchung und Beratungsunterstützung.
* probieren Sie Prüfungsunterstützung.
* sehen Sie unsere Fabrik an.
* ausbildend, wie man die Maschine installiert und ausbildet, wie man die Maschine benutzt.
* Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten.
Telefon: 86-566-2315052