Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 800 |
---|---|---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 160 - 1360 r.p.m | Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung |
Spindel-Bohrung (Millimeter): | 28 | Breite des Betts (Millimeter): | 180 |
Length Max.turned (Millimeter): | 800 Millimeter | Art: | Horizontal |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,55 | Jahr: | 2020 |
Spannung: | customed, kundengebundene Wahl | Maß (L*W*H): | 1430*580*1100 |
Gewicht (Kilogramm): | 280 KILOGRAMM | Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions | Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bauernhof-, Ausgangsgebr |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein | Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Gang, Motor, Getriebe, PLC, Druckbehälter, Maschine, andere |
Einzelteil: | Minimetalldrehbankmaschine mit Bohrung und Prägefunktion | Funktion: | Drehendes, bohrendes und mahlendes Metall |
Präzision: | Nationaler Standard | Abstand zwischen Mitten: | 800mm |
Spitzenhöhe: | 420mm | Spindelbohrung: | 28mm |
Reitstockverjüngung: | M.T.3 | Verarbeitung: | Metallwerkstück |
Anwendung: | Präzisions-Metalldrehen | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu | Lokaler Service-Standort: | Kein |
Hafen: | SHANGHAI |
EINZELTEIL
|
HQ800
|
Spitzenhöhe
|
φ420mm
|
Abstand zwischen Mitten
|
800mm
|
Max. Längsreise
|
740mm
|
Max. Katzfahren
|
200mm
|
Verjüngung der Spindel
|
M.T.4
|
Spindelbohrung
|
φ28mm
|
Schritt der Spindelgeschwindigkeit
|
7
|
Strecke der Spindelgeschwindigkeit
|
160-1360r.p.m
|
Fassreise
|
70mm
|
Verjüngung der Mitte
|
M.T.3
|
Metrische Fadenstrecke
|
0.2-6mm
|
Zollgewindestrecke
|
4-120T.P.I
|
Längsstrecke der automatischen Fütterung
|
0.05-0.35mm/0.002-0.014“
|
Querstrecke der automatischen Fütterung
|
0.05-0.35mm/0.002-0.014“
|
Max. Bohrleistung
|
φ22mm
|
Worktablegröße (L*W)
|
475×160mm ²
|
Max. Schaftfräser
|
φ28mm
|
Max. Planfräser
|
φ80mm
|
Abstand zwischen Spindelmitte und Spalte
|
285mm
|
Abstand zwischen Spindel und Worktable
|
306mm
|
Spindelkastenreise von auf und ab
|
110mm
|
Spindelkonus
|
M.T.3
|
Schritt der Spindelgeschwindigkeit
|
16
|
Strecke der Spindelgeschwindigkeit
|
120-3000r.p.m
|
Schwenkergrad an Spindelkasten
|
±360°
|
Leistungsstärke
|
0.55Kw/0.55Kw
|
Spannung/Frequenz
|
Als Anforderung der Kunden
|
Verpackende Größe
|
1430×580×1100mm
|
N. weight/G .weight
|
275kg/325kg
|
Ladende Menge
|
32pcs/20'container
|
Telefon: 86-566-2315052