|
Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Art: | Universalität |
---|---|---|---|
Spannung: | Als Anforderung des Kunden | Maß (L*W*H): | 1140*1120*2220mm |
Garantie: | 12 Monate | Gewicht: | 850/1000KGS |
Kundendienst erbracht: | Kein Überseeservice stellte zur Verfügung | Energie: | 0.85KW/1.5KW |
CNC oder nicht: | Normal | Hafen: | SHANGHAI |
Beschreibung 1.Product
1)Rectanger-Führerweise; bessere Stabilität
2)Leicht, ändernd vom vertikalem Mahlen zum horizontalem Mahlen
3)Worktable kann Vorschub in x-Achse automatisch sein; und ausgerüstet mit „schnell-Rück" Einheit, um hohe Leistungsfähigkeit beim Arbeiten zu verwirklichen
4)Spindelkasten swivels±90°
5)ZX7550CW vertikales Miiling ist Gang-gesteuert; Das horizontales Mahlen ist riemengetrieben
6)ZX7550W riemengetrieben für das vertikales &horizontal Mahlen
Hauptgröße
Spezifikation | Einheit | ZX7550CW-Gang-Art | ZX7550W-Gurtart |
Max.drilling Durchmesser | Millimeter | Φ50 | Φ50 |
Max.horizontal, das Durchmesser mahlt. | Millimeter | Φ100 | Φ100 |
Max.vertical, das Durchmesser mahlt. | Millimeter | Φ25 | Φ25 |
Max.boring Durchmesser. | Millimeter | Φ120 | Φ120 |
Max.tapping Durchmesser | M16 | M16 | |
Spindelkonus | ISO30, R8, MT4 | ISO30, R8, MT4 | |
Spindelgeschwindigkeitsstrecke (V/H) | r.p.m | V: 115 - 1750(8) H: 60- 1350(8) | V: 230 - 1825(8) H: 60- 1350(8) |
Spindelreise | Millimeter | 120 | 120 |
Tabellengröße | Millimeter | 800X240 | 800X240 |
Tabellenreise | Millimeter | 400X230X350 | 400X230X350 |
Hauptleistungsstärke (V/H) | Kilowatt | V: 0.85/1.5 H: 2,2 | V: 0.85/1.5 H: 2,2 |
Verpackende Größe | Millimeter | 1140X1120X2220 (1 unit/PACKAGE) 1140X1220X2220 (2 units/PACKAGE) | 1140X1120X2220 (1 unit/PACKAGE) 1140X1220X2220 (2 units/PACKAGE) |
N.W/G.W | Kilogramm | 850/1000 | 850/1000 |
: LADELISTE
Einzelteil |
Name |
Modell |
Q'TY |
ZX7550CW |
|||
1 |
Bohrung und Fräsmaschine |
|
1 |
2 |
Bohrfutter |
16 |
1 |
3 |
Prägeklemme |
|
1 |
4 |
Reduzierungsärmel |
|
2 |
5 |
Maschinenlaster |
160 |
1 |
6 |
Schlüssel |
S21-24 |
1 |
7 |
Innerer sechseckiger Schlüssel |
5 |
1 |
8 |
Nockenverschluß |
|
2 |
9 |
Keilschieber |
|
1 |
10 |
Spindellaube (einzige MT4) |
|
1 |
11 |
Horizontaler bohrender Bolzen |
|
2 |
12 |
Benutzerhandbuch |
|
1 |
13 |
Zertifikat der Inspektion |
|
1 |
14 |
Ladeliste |
|
1 |
spezielle Zusätze: Teilapparat BS1 1pc Drehtabelle TS250 1pc |
Foto 2.Machine
Fähigkeit 3.Manufacturing
Telefon: 86-566-2315052