Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Art: | KLASSIKER |
---|---|---|---|
Max. Drilling Durchmesser (Millimeter): | 45 Millimeter | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 95 - 1500 r.p.m |
CNC oder nicht: | Normal | Bohrende Geschwindigkeit: | 95-1500r.p.m |
Spannung: | Customed | Maß (L*W*H): | 720*830*1110 |
Gewicht (Kilogramm): | 318 KILOGRAMM | Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Mikro-precesion Zufuhr | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch, Bauarbeit | Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Gang, Motor, Getriebe, PLC, Druckbehälter, Maschine, ANDERE |
Produktname: | ZAY7045G-Gang-manuelle Bank-Hauptbohrung und Fräsmaschine | Fahren von Kapazität: | Diameter=45mm |
Planfräsenkapazität: | Diameter=80mm | Abstand zu verlegen von der Spindelnase: | 440mm (optional: 670mm) |
Spindelreise: | 130mm | Vorwärts- und rückwärtige Reise der Tabelle: | 140mm |
Linke und rechte Reise der Tabelle: | 175mm | Tabellengröße: | 800*240mm |
Spindelkonus: | MT4orR8 | Schlüsselwort: | Gang-manuelle Bank-Hauptbohrung und Fräsmaschine |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler Service-Standort: | Kein | Hafen: | SHANGHAI |
EINZELTEIL
|
ZAY7045G/1
|
Bohrleistung
|
45mm
|
Planfräsenkapazität
|
80mm
|
Endenprägekapazität
|
32mm
|
Abstand zu verlegen von der Spindelnase
|
450mm
|
Min.distance von Spindelachse zu Spalte
|
260mm
|
Spindelreise
|
130mm
|
Spindelkonus
|
MT3.M.T.4 oder R8
|
Schritt der Spindelgeschwindigkeit
|
6
|
Strecke der Spindelgeschwindigkeit 50Hz
|
80-1250 r.p.m
|
60Hz
|
95-1500 r.p.m
|
Schwenkwinkel des Spindelkastens (horizontal/senkrecht)
|
±90°
|
Tabellengröße
|
800×240mm
|
Vorwärts- und rückwärtige Reise der Tabelle
|
175mm
|
Linke und rechte Reise der Tabelle
|
500mm (700mm)
|
Leistungsstärke
|
1.5KW (2HP)
|
Spannung/Frequenz
|
Als Anforderung des Kunden
|
Nettogewicht/Bruttomasse
|
325kg/375kg
|
Verpackende Größe
|
770×880×1160mm
|
* Untersuchung und Beratungsunterstützung.
* probieren Sie Prüfungsunterstützung.
* sehen Sie unsere Fabrik an.
* ausbildend, wie man die Maschine installiert und ausbildet, wie man die Maschine benutzt.
* Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten.
91,8% Antwortquote
91,8% Antwortquote
91,8% Antwortquote
Telefon: 86-566-2315052