Produktdetails:
|
Art: | Horizontal | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 100 - 2500 |
---|---|---|---|
Zahl von Äxten: | 3 | Nr. Spindeln: | Einzeln |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung | Spindelkonus: | BT30 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 535 Millimeter | Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 Millimeter |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 375 Millimeter | Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,005 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,008 | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 535*320*375 | Jahr: | 2019 |
Spannung: | als Anforderung des Kunden | Maß (L*W*H): | 1516*1764*1708 |
Cnc-Kontrollsystem: | GSK | Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Gewicht (Kilogramm): | 1700 | Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 |
Garantie: | 1-jährig | Max. Table Load (Kilogramm): | 120 Kilogramm |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch, Bauarbeit | Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, Druckbehälter, Maschine, Getriebe | CNC oder nicht: | CNC |
Energie (Kilowatt): | 1,5 | Name: | Sichere billige FRÄSMASCHINE CNC für die Metallverarbeitung |
Tabellengröße: | 1000*250 | Anwendung: | Metallmaschinelle bearbeitung |
Funktion: | Bohrungsklopfendes Mahlen | Material: | Roheisen der hohen Qualität |
Maschinen-Name: | FRÄSMASCHINE CNC XK7125 | Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturse |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu | Lokaler Service-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Brasilie |
Hafen: | Shanghai |
|
Modell
|
XK7125
|
Worktable
|
Größe von durchführbarem (L*W) (Millimeter)
|
1000*250
|
|
T-solt (width*qty*space) (Millimeter)
|
16*3*63
|
|
Max.loading-Gewicht auf durchführbarem (Kilogramm)
|
120
|
Reise
|
X/Y/Z-Axis Reise
|
535*320*375
|
|
Abstand zwischen Spindelnase und Tabelle (Millimeter)
|
50-425
|
|
Abstand zwischen Spindelmitte und Spalte (Millimeter)
|
345
|
Spindel
|
Spindelgeschwindigkeit (r/min)
|
100-900/900-2500 (6000-8000)
|
|
Spindelkonus
|
BT30
|
|
Bearbeiten Sie das Festklemmen von Weise
|
Handbuch
|
|
ATC-Kapazität (optional)
|
Optional
|
Fütterung
|
Fütterungsgeschwindigkeit (mm/min)
|
0-2000
|
|
Schnelle Fütterungsgeschwindigkeit: X-/Y/Zachse (Kilowatt)
|
12
|
Genauigkeit
|
Positionierung Genauigkeit (Millimeter)
|
±0.008
|
|
Wiederholbarkeitsgenauigkeit (Millimeter)
|
±0.005
|
|
Min.set-Einheit (Millimeter)
|
0,01
|
Motor
|
Hauptleistungsstärke (Kilowatt)
|
1.5/2.2
|
|
Fütterungsleistungsstärke: X-/Y/Zachse (Kilowatt)
|
1/1/1.5
|
Werkzeuge
|
Max.size des Werkzeugs (Millimeter)
|
φ60*175
|
|
Max.loading-Gewicht Werkzeuge (Kilogramm)
|
3,5
|
Andere
|
N.W (schließen Sie Maschinenstand) ein (Kilogramm)
|
1700
|
|
Gesamtgröße (L*W*H) (Millimeter)
|
1516*1764*1708
|
|
Verpackende Größe (L*W*H) (Millimeter)
|
2250*1910*2280
|
Stadard Zugang
Telefon: 86-566-2315052