|
Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 800 |
---|---|---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 160 - 1360 r.p.m | Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung |
Spindel-Bohrung (Millimeter): | 28 | Length Max.turned (Millimeter): | 800 Millimeter |
Art: | Horizontal | Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 0,55 |
Jahr: | 2020 | Stromspannung: | Nach Kundenwunsch |
Maß (L*W*H): | 1430*580*1100 | Gewicht (Kilogramm): | 275 KILOGRAMM |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bauernhöfe, Restaurant, Hauptgebrauch, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau | Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Philippinen, Brasilien, Peru, |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Gang, Motor, Getriebe, PLC, Druckbehälter, Maschine | Maschinen-Art: | Abschrägungsmaschine |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, freie Ersatz | Modell: | HQ800 |
Produktart: | Metallschneidend | Funktion: | Metalldrehen |
Präzision: | Hohe Präzisions-Maschine | Verarbeitung: | Metallarbeitsdrehbank-Maschine |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, kein Service, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice | Lokaler Service-Standort: | Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutschland, Philippinen, Brasilien, Pa |
Max. Swing Diameter (Millimeter): | 420 | Hafen: | UHRKETTE SHANGHAI |
|
Modell
|
|
HQ800
|
|
||
Drehen
|
Spitzenhöhe
|
|
φ420mm
|
|
||
|
Abstand zwischen Mitten
|
|
φ800mm
|
|
||
|
Max.longitudinal-Reise
|
|
700mm
|
|
||
|
Max.cross-Reise
|
|
195mm
|
|
||
|
Verjüngung der Spindel
|
|
M.T.4
|
|
||
|
Spindelbohrung
|
|
φ28mm
|
|
||
|
Schritt der Spindelgeschwindigkeit
|
|
7
|
|
||
|
Strecke der Spindelgeschwindigkeit
|
|
160~1360r.p.m
|
|
||
|
Metrische Fadenstrecke
|
|
0.6~6mm
|
|
||
|
Zollgewindestrecke
|
|
4~120T.P.J
|
|
||
Drilling&Milling
|
Max.drillings-Kapazität
|
|
φ22mm
|
|
||
|
Worktablegröße (L*W)
|
|
475*160mm
|
|
||
|
Max.end-Mühle
|
|
φ28mm
|
|
||
|
Max.face-Mühle
|
|
φ80mm
|
|
||
|
Abstand zwischen Spindelmitte und Spalte
|
|
285mm
|
|
||
|
Abstand zwischen Spindel und Worktable
|
|
306mm
|
|
||
|
Spindelkastenreise von auf und ab
|
|
110mm
|
|
||
|
Spindelkonus
|
|
M.T.3
|
|
||
|
Schritt der Spindelgeschwindigkeit
|
|
16
|
|
||
|
Rangle der Spindelgeschwindigkeit
|
|
120~3000r.p.m
|
|
||
|
Schwenkergrad an Spindelkasten
|
|
±360°
|
|
||
Motor
|
Leistungsstärke
|
|
0.55kw
|
|
||
|
Verpackende Größe
|
|
1430*580*1100mm
|
|
||
|
N.weigh/G.weigh
|
|
275kgs/325kgs
|
|
Stadard Zugang
Telefon: 86-566-2315052