Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Typ: | Bohr- und Fräsmaschine |
---|---|---|---|
Max. Drilling Durchmesser (Millimeter): | 45 Millimeter | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 80 - 3150 |
CNC oder nicht: | Normal | Bohrende Geschwindigkeit: | 80-3150 |
Spannung: | als Anforderungen des Kunden | Maß (L*W*H): | 1030*920*1560 |
Energie (Kilowatt): | 0,85 | Gewicht (Kilogramm): | 380 KILOGRAMM |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein | Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch, Einzelhan |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler Service-Standort: | Kein | Energie (W): | 850 |
Produktname: | Mahlen und Bohrmaschine ZAY7045L/1 | Anwendung: | Metallverarbeitung |
Verwendung: | Metallbohrungs-Mahlen | Funktion: | Bohrungsprägemaschinelle Bearbeitung |
Spindelreise: | 130mm | Max. Bohrdurchmesser: | 45mm |
Hafen: | UHRKETTE-SHANGHAI-HAFEN |
Modell
|
ZAY7045L-1
|
Max.Drillings-Kapazität
|
45mm
|
Max.Face-Mühlkapazität
|
80mm
|
Max.End-Mühlkapazität
|
32mm
|
Max.distance zu verlegen von der Spindelnase
|
530mm
|
Max.distance von Spindelachse zu Spalte
|
280mm
|
Spindelreise
|
130mm
|
Spindel der Geschwindigkeit
|
12
|
Spindelkonus
|
M.T.4
|
Strecke der Spindelgeschwindigkeit 50Hz
|
80-1575r.p.m
|
2 Pfosten fahren 60Hz
|
160-3150r.p.m
|
Schwenkwinkel des Spindelkastens (Senkrechtes)
|
±90°
|
Selbst-Anheben für Spindel
|
Verfügbar
|
Tabellengröße
|
800*240mm (optionales 1000*240mm)
|
Vorwärts- und rückwärtige Reise der Tabelle
|
330mm
|
Linke und rechte Reise der Tabelle
|
585mm
|
Leistungsstärke
|
0.85/1.1KW
|
N.W./G.W.
|
380kgs/450kgs
|
Verpackende Größe
|
1030*920*1560mm
|
Stadard Zugang
Telefon: 86-566-2315052